Tómate un respiro de las atracciones con los espectáculos en directo, las actuaciones y las actividades de temporada que se celebran por todo el parque. Desde actuaciones en el escenario hasta apariciones de personajes, siempre hay algo que ver durante el día.
Consejo: Echa un vistazo a la app del parque para ver los horarios actualizados de los espectáculos y planifica con antelación dónde te vas a sentar.
Tu entrada para Kings Island de un vistazo
| Tipos de entrada | Cómo acceder | Qué fila evitarás | Control de seguridad | Qué incluye | Guía/Anfitrión | Ventajas | Reserva en |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrada de un día para Kings Island | Puerta de entrada principal | Ninguna | Control obligatorio de equipaje y entradas para todos los participantes | • Acceso al parque • Acceso a las atracciones, las atracciones mecánicas y los espectáculos • Parque acuático Soak City (cuando está abierto) | Autoguiado | La mejor relación calidad-precio para una visita de todo el día que incluye tanto el parque temático como el parque acuático | $55 |
Qué te espera en Kings Island
Una llegada tranquila y una buena acogida
Descubre las zonas temáticas
Emocionantes aventuras en las montañas rusas
Espectáculos en directo y momentos de los personajes
Pausas para recargar energías y paradas para comer algo rico
Gran final nocturno y salida mágica
Las mejores atracciones de Kings Island
Calle Internacional y Plaza de la Fuente
Principales áreas de atracciones (zonas de montañas rusas repartidas por todo el parque)
Camp Snoopy y Planet Snoopy
Parque acuático Soak City
Las mejores atracciones de Kings Island
| Nombre de la atracción | Zona | Descripción | Nivel de emoción | Tiempo medio de espera | Tipo de atracción | El mejor tiempo para salir en bici |
|---|---|---|---|---|---|---|
Orión | Área 72 | Una «giga coaster» de 300 pies con descensos a toda velocidad y colinas que te hacen sentir como si volaras, con velocidades de hasta 91 mph. | 🎢🎢🎢 Alto | 45–120 min | Posavasos de acero | A primera hora de la mañana |
Diamondback | Rivertown | Una «hyper coaster» conocida por sus descensos pronunciados, sus intensas sensaciones de flotación y su final con chapuzón. | 🎢🎢🎢 Alto | 45–90 min | Hyper Coaster | A primera hora de la mañana |
La Bestia | Rivertown | La montaña rusa de madera más larga del mundo, famosa por su trazado rápido que se adapta al terreno y por sus túneles. | 🎢🎢🎢 Alto | 45–90 min | Posavasos de madera | Por la tarde (se disfruta más por la noche) |
Banshee | Zona de Acción | Una montaña rusa invertida con varios bucles, altas velocidades e intensas inversiones. | 🎢🎢🎢 Alto | 30–75 min | Montaña rusa invertida | Al mediodía / durante los espectáculos |
Mystic Timbers | Rivertown | Una montaña rusa moderna de madera con giros rápidos, curvas y un final sorpresa. | 🎢🎢 Medio-alto | 45–75 min | Posavasos de madera | A última hora de la mañana |
El vuelo del miedo | Área 72 | Una montaña rusa de lanzamiento en un recinto cerrado, en plena oscuridad, con aceleraciones repentinas y curvas cerradas. | 🎢🎢 Medio | 30–60 min | Montaña rusa de interior | A última hora de la mañana |
Boo Blasters | Planeta Snoopy | Una atracción interactiva en la oscuridad, ideal para toda la familia, en la que tienes que disparar a unos blancos a lo largo del recorrido. | 🎢Bajo | 15–30 min | Atracción a oscuras | A primera hora de la tarde |










